Energie | 42 kCal - 176 KJ (2,1% RNJ) kcal |
Glucides | 10,5g (4% RNJ) |
dont sucre | 10,5g (11,7% RNJ) |
Sel | 0g |
Protéines | 0g |
Matières grasses | 0g |
Dont acides gras saturés | 0g |
Valeurs nutrionnelles pour 100 mL
Jus de fruits Orange-Carotte 25cl Maison Meneau
Allergènes | absents |
Ingrédients | Pur jus de carotte bio 50%, jus d'orange bio 40%, jus de pomme bio. |
*Produits issus de l'agriculture biologique